Formulaire de demande de vignette de stationnement au centre-ville
Cours et ateliers culturels
Les inscriptions se feront en ligne ou par téléphone avec la Centrale du citoyen dès le 12 mars, à 8 h 30.
Art de la scène
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre 5-6 ans 60 min. | Dimanche | 9 h | 7 avril | 8 | 120 $ | 240 $ |
Théâtre 7-9 ans 60 min. | Dimanche | 10 h 15 | 7 avril | 8 | 120 $ | 240 $ |
Art visuel
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|
Créativité 6-10 ans 60 min. | Mercredi | 16 h | 3 avril | 8 | 95 $ | 180 $ |
Créativité 11-15 ans 60 min. | Mercredi | 17 h 10 | 3 avril | 8 | 115 $ | 200 $ |
Vitrail
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF RÉSIDENT | TARIF NON-RÉSIDENT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Mercredi | 12 h 30 | 10 avril | 6 | 120 $ | 240 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Jeudi | 12 h 30 | 11 avril | 6 | 120 $ | 240 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Jeudi | 18 h 30 | 11 avril | 6 | 120 $ | 240 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Samedi | 9 h | 13 avril | 6 | 120 $ | 240 $ |
Vitrail et fusion de verre 180 min. | Lundi | 12 h 30 | 15 avril | 6 | 120 $ | 240 $ |
Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord
Yoga et trampoline en famille, Pilates, Zumba… de nombreux cours sont offerts par Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) dans différents lieux.
Inscriptions : Du 21 au 27 mars 2024
Quartier 50+
Soucieuse d’offrir davantage d’occasions de bouger, de se divertir et d’apprendre à sa clientèle âgée de 50 ans et plus, la Ville de Saint-Jérôme propose chaque saison une foule d’activités au Quartier 50+.
Les inscriptions se feront au Quartier 50+ ou en ligne dès le 12 mars, à 8 h 30.
Consultez la page Quartier 50+ pour plus d’information.
Art visuel
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Dessin* 180 min. | Mercredi | 12 h 30 | 3 avril | 8 | 255 $ |
Peinture acrylique* 180 min. | Mercredi | 9 h | 3 avril | 8 | 255 $ |
* Ces cours ont lieu hors des murs du Quartier 50+, à la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon.
Danse en ligne
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Danse en ligne – Débutant 1 90 min. | Lundi | 15 h | 1 avril | 7 | 59 $ |
Danse en ligne – Débutant 2 90 min. | Mercredi | 14 h 30 | 3 avril | 7 | 59 $ |
Danse en ligne – Intermédiaire 1 90 min. | Mardi | 9 h | 2 avril | 7 | 59 $ |
Danse en ligne – Intermédiaire 2 90 min. | Mercredi | 9 h 45 | 3 avril | 7 | 59 $ |
Danse en ligne – Avancé 90 min. | Lundi | 13 h | 1er avril | 7 | 59 $ |
Danse en ligne – Avancé 90 min. | Mardi | 19 h | 2 avril | 7 | 59 $ |
Danse en ligne – Avancé 90 min. | Mercredi | 12 h 30 | 3 avril | 7 | 59 $ |
Informatique
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Initiation à Windows 11 – Niveau 1 120 min. | Mardi | 13 h 30 | 2 avril | 4 | 100 $ |
Initiation à Windows 11 – Niveau 2 120 min. | Mardi | 13 h 30 | 30 avril | 2 | 50 $ |
Tablette iPad d’Apple – Niveau 1 120 min. | Jeudi | 13 h 30 | 4 avril | 4 | 100 $ |
Tablette iPad d’Apple – Niveau 2 120 min. | Jeudi | 13 h 30 | 2 mai | 2 | 50 $ |
Langue
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Anglais – Débutant 2 120 min. | Mardi | 10 h | 9 avril | 10 | 125 $ |
Anglais – Débutant 3 120 min. | Mercredi | 12 h 30 | 10 avril | 10 | 125 $ |
Anglais – Débutant 3 120 min. | Jeudi | 12 h 30 | 11 avril | 10 | 125 $ |
Anglais – Intermédiaire 2 120 min. | Jeudi | 10 h | 11 avril | 10 | 125 $ |
Anglais – Intermédiaire 3 120 min. | Mercredi | 10 h | 10 avril | 10 | 125 $ |
Espagnol – Débutant 2 (suite débutant 1) 150 min. | Mardi | 18 h | 2 avril | 8 | 138 $ |
Espagnol – Intermédiaire 2 (suite intermédiaire 1) 150 min. | Mercredi | 18 h | 3 avril | 8 | 138 $ |
Espagnol – Débutant 3 (suite débutant 2) 150 min. | Samedi | 9 h 30 | 6 avril | 8 | 138 $ |
Sportif
COURS | JOUR | HEURE | DATE DE DÉBUT | NOMBRE DE SEMAINES | TARIF MEMBRE |
---|---|---|---|---|---|
Abdos-fesses-cuisses 60 min. | Lundi | 11 h 45 | 1er avril | 10 | 86 $ |
Abdos-fesses-cuisses 60 min. | Jeudi | 9 h | 4 avril | 10 | 86 $ |
Abdos-fesses-cuisses (interclient) 60 min. | Mercredi | 18 h 45 | 3 avril | 10 | 86 $ |
Aquaforme 1* 55 min. | Lundi | 10 h | 1er avril | 10 | 90 $ |
Aquaforme 1* 55 min. | Mercredi | 10 h 30 | 3 avril | 10 | 90 $ |
Aquaforme 1* 55 min. | Vendredi | 10 h | 5 avril | 10 | 90 $ |
Aquaforme 2* 55 min. | Mercredi | 11 h 30 | 3 avril | 10 | 90 $ |
Cardio – Débutant 60 min. | Mardi | 11 h | 2 avril | 10 | 86 $ |
Cardio – Débutant 60 min. | Mercredi | 9 h | 3 avril | 10 | 86 $ |
Cardio – Débutant 60 min. | Vendredi | 10 h 15 | 5 avril | 10 | 86 $ |
Cardio Douceur 60 min. | Lundi | 9 h | 1er avril | 10 | 86 $ |
Cardio Douceur 60 min. | Mercredi | 10 h 15 | 3 avril | 10 | 86 $ |
Cardio-drumming (interclient) 60 min | Mercredi | 17 h 15 | 3 avril | 10 | 86 $ |
Cardio-drumming sur chaise 60 min | Lundi | 13 h 15 | 1er avril | 10 | 86 $ |
Cardio – Étirements 60 min. | Mardi | 11 h 45 | 2 avril | 10 | 86 $ |
Cardio – Intermédiaire 60 min. | Mercredi | 13 h | 3 avril | 10 | 86 $ |
Cardio – Intervalle (interclient) 60 min. | Mardi | 17 h 15 | 2 avril | 10 | 86 $ |
Cardio – Mixte 60 min. | Lundi | 10 h 30 | 1er avril | 10 | 86 $ |
Cardio-nature 60 min. | Mardi | 9 h 45 | 2 avril | 12 | 102 $ |
Cardio-nature 60 min. | Jeudi | 9 h 45 | 4 avril | 12 | 102 $ |
Cardio-vélo 60 min. | Mardi | 9 h | 2 avril | 10 | 86 $ |
Entraînement en circuit 60 min. | Jeudi | 11 h 30 | 4 avril | 10 | 86 $ |
Entraînement en circuit (interclient) 60 min. | Jeudi | 18 h 30 | 4 avril | 9 | 78 $ |
Essentrics 60 min. | Mardi | 10 h 30 | 2 avril | 10 | 102 $ |
Essentrics 60 min. | Jeudi | 13 h | 4 avril | 9 | 92 $ |
Essentrics (interclient) 60 min. | Mardi | 17 h 15 | 2 avril | 10 | 102 $ |
Essentrics (interclient) 60 min. | Jeudi | 17 h 15 | 4 avril | 9 | 92 $ |
Étirements 60 min. | Lundi | 10 h 30 | 1er avril | 10 | 86 $ |
Étirements 60 min. | Jeudi | 9 h 15 | 4 avril | 10 | 86 $ |
Étirements 60 min. | Jeudi | 10 h 15 | 4 avril | 10 | 86 $ |
Marche active 60 min. | Jeudi | 13 h 15 | 4 avril | 10 | 78 $ |
Pickleball (cours intermédiaire) 90 min. | Mardi | 8 h 45 | 2 avril | 12 | 135 $ |
Pilates 60 min. | Mardi | 10 h 30 | 2 avril | 10 | 102 $ |
Pilates 60 min. | Jeudi | 10 h 30 | 4 avril | 10 | 102 $ |
Pilates 60 min. | Vendredi | 9 h | 5 avril | 10 | 102 $ |
Qi-Qong 60 min. | Mardi | 9 h | 2 avril | 10 | 102 $ |
Qi-Qong 60 min. | Mardi | 10 h 15 | 2 avril | 10 | 102 $ |
Spinal 60 min. | Jeudi | 17 h 30 | 4 avril | 9 | 92 $ |
Tae boxe (interclient) 60 min. | Jeudi | 17 h 15 | 4 avril | 9 | 78 $ |
Tai-Chi – Débutant 60 min. | Jeudi | 13 h | 4 avril | 10 | 102 $ |
Tai-Chi – Intermédiaire 60 min. | Jeudi | 14 h 15 | 4 avril | 10 | 102 $ |
Tonus et souplesse 60 min. | Lundi | 9 h 15 | 1er avril | 10 | 86 $ |
Tonus et souplesse 60 min. | Mardi | 9 h 15 | 2 avril | 10 | 86 $ |
Tonus et souplesse 60 min. | Mercredi | 11 h 30 | 3 avril | 10 | 86 $ |
Tonus et souplesse (interclient) 60 min. | Mardi | 17 h 30 | 2 avril | 10 | 86 $ |
Tonus et souplesse sur chaise (interclient) 60 min. | Mardi | 12 h 30 | 2 avril | 10 | 86 $ |
Yoga – Débutant 75 min. | Lundi | 9 h | 1er avril | 10 | 127.50 $ |
Yoga – Débutant 75 min. | Mardi | 11 h 30 | 2 avril | 10 | 127.50 $ |
Yoga flow (interclient) 60 min. | Jeudi | 19 h | 4 avril | 9 | 92 $ |
Yoga – Intermédiaire 75 min. | Lundi | 10 h 30 | 1er avril | 10 | 127.50 $ |
Yoga – Intermédiaire 75 min. | Mercredi | 10 h 15 | 3 avril | 10 | 127.50 $ |
Yoga – Intermédiaire 75 min. | Vendredi | 10 h 15 | 5 avril | 10 | 127.50 $ |
Yoga sur chaise 60 min. | Lundi | 12 h | 1er avril | 10 | 102 $ |
Yoga sur chaise 60 min. | Mercredi | 9 h | 3 avril | 10 | 102 $ |
Yoga sur chaise 60 min. | Mercredi | 11 h 45 | 3 avril | 10 | 102 $ |
Yoga virtuel (interclient) 75 min. | Lundi | 10 h | 1er avril | 10 | 102 $ |
Yoga virtuel (interclient) 75 min. | Jeudi | 10 h | 4 avril | 10 | 102 $ |
Zumba 60 min. | Lundi | 11 h 45 | 1er avril | 10 | 102 $ |
Zumba 60 min. | Vendredi | 11 h 30 | 5 avril | 10 | 102 $ |
Zumba (interclient) 60 min. | Lundi | 17 h 30 | 1er avril | 10 | 102 $ |
Zumba douceur 60 min. | Mercredi | 14 h 15 | 3 avril | 10 | 102 $ |
Zumba douceur 60 min. | Vendredi | 9 h | 5 avril | 10 | 102 $ |
* Ces cours ont lieu hors des murs du Quartier 50+, au Cégep de Saint-Jérôme.